市況
2024年7月2日 定例市
第1905回市 2024年7月2日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,966 |
桧 | 16,535 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 14,700 〜 16,000 | 10,800 〜 12,000 |
24〜28 | 13,600 〜 16,000 | 11,100 〜 12,000 | |
30以上 | 18,100 〜 30,000 | 19,800 〜 60,000 | |
4 | 18〜22 | 14,800 〜 16,000 | 11,100 〜 15,000 |
24〜28 | 19,100 〜 22,000 | 11,900 〜 13,000 | |
30以上 | 20,600 〜 40,000 | 16,300 〜 55,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 26,400 〜 30,000 | 13,600 〜 16,000 |
24〜28 | 15,500 〜 16,000 | 16,300 〜 20,000 | |
30以上 | 〜 | 20,700 〜 25,000 | |
4 | 18〜22 | 19,000 〜 25,000 | 15,100 〜 18,000 |
24〜28 | 20,800 〜 28,000 | 16,500 〜 17,000 | |
30以上 | 20,000 〜 20,000 | 18,000 〜 18,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 60,000 | 52 | 3 |
2 | 60,000 | 56 | 2 |
3 | 55,000 | 48 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 30,000 | 22 | 3 |
2 | 30,000 | 22 | 3 |
3 | 28,000 | 26~28 | 4 |