
市況
2024年5月21日 定例市
第1902回市 2024年5月21日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,488 |
桧 | 15,250 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,000 〜 20,000 | 12,700 〜 16,000 |
24〜28 | 15,900 〜 20,000 | 12,100 〜 15,000 | |
30以上 | 18,100 〜 24,000 | 13,000 〜 30,000 | |
4 | 18〜22 | 19,100 〜 30,000 | 11,700 〜 13,000 |
24〜28 | 20,500 〜 40,000 | 12,200 〜 18,000 | |
30以上 | 21,100 〜 55,000 | 13,100 〜 38,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 14,900 〜 30,000 | 12,400 〜 15,000 |
24〜28 | 12,900 〜 13,000 | 12,900 〜 17,000 | |
30以上 | 15,500 〜 30,000 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 20,500 〜 25,000 | 14,300 〜 23,000 |
24〜28 | 21,600 〜 25,000 | 14,900 〜 25,000 | |
30以上 | 42,800 〜 50,000 | 24,800 〜 33,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 55,000 | 40 | 4 |
2 | 55,000 | 42 | 4 |
3 | 50,000 | 58 | 2 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 50,000 | 36 | 4 |
2 | 50,000 | 40 | 4 |
3 | 50,000 | 14~16 | 3 |