市況
2023年4月18日 定例市
第1876回市 2023年4月18日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,620 |
桧 | 24,031 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 25,500 〜 40,000 | 15,000 〜 23,000 |
24〜28 | 11,400 〜 12,000 | 11,200 〜 13,000 | |
30以上 | 25,600 〜 55,000 | 20,400 〜 50,000 | |
4 | 18〜22 | 14,700 〜 22,000 | 11,600 〜 13,000 |
24〜28 | 15,700 〜 22,000 | 11,800 〜 13,000 | |
30以上 | 23,000 〜 63,000 | 17,400 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,100 〜 33,000 | 13,300 〜 20,000 |
24〜28 | 19,200 〜 40,000 | 14,800 〜 25,000 | |
30以上 | 26,500 〜 38,000 | 15,300 〜 32,000 | |
4 | 18〜22 | 15,500 〜 22,000 | 12,900 〜 15,000 |
24〜28 | 23,600 〜 38,000 | 14,900 〜 33,000 | |
30以上 | 63,900 〜 230,000 | 22,000 〜 120,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 63,000 | 62 | 4 |
2 | 55,000 | 54 | 3 |
3 | 50,000 | 50 | 3 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 230,000 | 50 | 4 |
2 | 180,000 | 46 | 4 |
3 | 170,000 | 44 | 4 |