市況
2022年9月13日 定例市 市況
第1861回市 2022年9月13日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 18,247 |
| 桧 | 24,654 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 13,400 〜 17,000 | 11,600 〜 16,000 |
| 24〜28 | 14,600 〜 16,000 | 14,600 〜 18,000 | |
| 30以上 | 〜 | 10,000 〜 10,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,900 〜 28,000 | 10,800 〜 15,000 |
| 24〜28 | 21,600 〜 25,000 | 12,100 〜 19,000 | |
| 30以上 | 31,100 〜 50,000 | 16,800 〜 30,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 23,200 〜 44,000 | 13,700 〜 18,000 |
| 24〜28 | 23,800 〜 60,000 | 19,000 〜 35,000 | |
| 30以上 | 38,500 〜 60,000 | 17,600 〜 20,000 | |
| 4 | 18〜22 | 19,900 〜 30,000 | 12,700 〜 20,000 |
| 24〜28 | 26,100 〜 38,000 | 14,600 〜 23,000 | |
| 30以上 | 53,200 〜 150,000 | 23,000 〜 40,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 50,000 | 54~60 | 4 |
| 2 | 40,000 | 36 | 4 |
| 3 | 30,000 | 32 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 150,000 | 40 | 4 |
| 2 | 130,000 | 40 | 4 |
| 3 | 130,000 | 42 | 4 |


