市況
2022年2月22日 立春特別市 市況
第1848回市 2022年2月22日(火曜日)
立春特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 11,728 |
桧 | 28,486 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,000 〜 15,000 | 11,800 〜 15,000 |
24〜28 | 12,000 〜 12,000 | 11,800 〜 13,000 | |
30以上 | 13,000 〜 13,000 | 11,200 〜 12,000 | |
4 | 18〜22 | 11,900 〜 13,000 | 11,500 〜 12,000 |
24〜28 | 13,900 〜 15,000 | 11,800 〜 15,000 | |
30以上 | 13,300 〜 15,000 | 11,500 〜 13,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 21,500 〜 26,000 | 18,800 〜 23,000 |
24〜28 | 31,100 〜 42,000 | 21,000 〜 28,000 | |
30以上 | 37,800 〜 45,000 | 23,700 〜 28,000 | |
4 | 18〜22 | 24,300 〜 38,000 | 17,600 〜 28,000 |
24〜28 | 34,400 〜 45,000 | 27,800 〜 37,000 | |
30以上 | 48,500 〜 110,000 | 31,900 〜 43,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 16,000 | 16 | 3 |
2 | 15,000 | 16 | 3 |
3 | 15,000 | 16~18 | 3 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 110,000 | 36 | 4 |
2 | 80,000 | 38 | 4 |
3 | 75,000 | 28 | 6 |