市況
2022年1月15日 新春初市 市況
第1845回市 2022年1月15日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,004 |
桧 | 28,009 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 〜 | 12,600 〜 13,000 |
24〜28 | 13,700 〜 15,000 | 14,700 〜 17,000 | |
30以上 | 17,600 〜 20,000 | 16,800 〜 26,000 | |
4 | 18〜22 | 15,300 〜 16,000 | 13,100 〜 17,000 |
24〜28 | 17,300 〜 20,000 | 14,700 〜 18,000 | |
30以上 | 20,200 〜 31,000 | 16,700 〜 23,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 27,100 〜 38,000 | 24,800 〜 33,000 |
24〜28 | 28,000 〜 36,000 | 22,900 〜 30,000 | |
30以上 | 34,800 〜 40,000 | 28,500 〜 38,000 | |
4 | 18〜22 | 24,600 〜 35,000 | 22,300 〜 30,000 |
24〜28 | 35,700 〜 50,000 | 26,400 〜 40,000 | |
30以上 | 69,600 〜 150,000 | 33,600 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 65,000 | 14~16 | 4 |
2 | 31,000 | 36 | 4 |
3 | 27,000 | 32 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 150,000 | 38 | 4 |
2 | 150,000 | 42 | 4 |
3 | 130,000 | 48 | 4 |