市況
2021年1月15日 新春初市 市況
第1821回市 2021年1月15日(金曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,633 |
桧 | 21,935 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,600 〜 15,000 | 10,900 〜 12,000 |
24〜28 | 11,800 〜 16,000 | 11,000 〜 15,000 | |
30以上 | 14,500 〜 16,000 | 13,000 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 13,800 〜 15,000 | 11,500 〜 13,000 |
24〜28 | 15,300 〜 22,000 | 11,900 〜 14,000 | |
30以上 | 21,600 〜 40,000 | 13,900 〜 23,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 23,200 〜 40,000 | 14,400 〜 16,000 |
24〜28 | 34,100 〜 48,000 | 19,200 〜 30,000 | |
30以上 | 51,800 〜 60,000 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 25,000 〜 35,000 | 13,500 〜 16,000 |
24〜28 | 34,700 〜 45,000 | 16,600 〜 23,000 | |
30以上 | 43,500 〜 80,000 | 14,100 〜 15,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 40,000 | 42 | 4 |
2 | 40,000 | 44 | 4 |
3 | 35,000 | 44 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 80,000 | 30 | 4 |
2 | 80,000 | 32 | 4 |
3 | 75,000 | 24 | 5 |