市況
2020年11月10日 定例市 市況
第1817回市 2020年11月10日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,507 |
桧 | 27,926 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 12,900 〜 14,000 | 11,700 〜 12,000 |
24〜28 | 14,200 〜 15,000 | 12,800 〜 13,000 | |
30以上 | 13,800 〜 15,000 | 14,000 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 12,200 〜 14,000 | 10,300 〜 13,000 |
24〜28 | 14,600 〜 17,000 | 13,400 〜 16,000 | |
30以上 | 15,600 〜 18,000 | 12,600 〜 23,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 22,600 〜 45,000 | 14,200 〜 20,000 |
24〜28 | 30,100 〜 50,000 | 17,800 〜 35,000 | |
30以上 | 40,400 〜 65,000 | 19,900 〜 30,000 | |
4 | 18〜22 | 21,600 〜 35,000 | 13,400 〜 25,000 |
24〜28 | 41,100 〜 65,000 | 19,400 〜 35,000 | |
30以上 | 55,800 〜 95,000 | 23,800 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 23,000 | 32 | 4 |
2 | 18,000 | 32 | 4 |
3 | 18,000 | 34 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 95,000 | 42 | 4 |
2 | 90,000 | 32 | 4 |
3 | 90,000 | 32 | 5 |