市況
2020年5月15日 定例市 市況
第1806回市 2020年5月15日(金曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 11,200 |
| 桧 | 17,940 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 10,200 〜 12,000 | 8,600 〜 9,000 |
| 24〜28 | 9,200 〜 12,000 | 9,400 〜 12,000 | |
| 30以上 | 9,900 〜 11,000 | 13,000 〜 13,000 | |
| 4 | 18〜22 | 11,800 〜 15,000 | 10,100 〜 11,000 |
| 24〜28 | 14,300 〜 20,000 | 10,100 〜 12,000 | |
| 30以上 | 25,900 〜 40,000 | 11,700 〜 13,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 18,100 〜 50,000 | 12,000 〜 22,000 |
| 24〜28 | 21,300 〜 30,000 | 15,300 〜 28,000 | |
| 30以上 | 28,800 〜 42,000 | 19,800 〜 30,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,300 〜 30,000 | 10,600 〜 15,000 |
| 24〜28 | 21,800 〜 35,000 | 16,100 〜 26,000 | |
| 30以上 | 45,000 〜 110,000 | 21,500 〜 38,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 40,000 | 36 | 4 |
| 2 | 25,000 | 42 | 4 |
| 3 | 20,000 | 26~28 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 110,000 | 42 | 4 |
| 2 | 80,000 | 38 | 4 |
| 3 | 72,000 | 36 | 4 |


