市況
2019年12月6日 定例市 市況
第1796回市 2019年12月6日(金曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,595 |
桧 | 28,362 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 11,100 〜 12,000 | 10,100 〜 11,000 |
24〜28 | 10,500 〜 11,000 | 10,600 〜 12,000 | |
30以上 | 10,700 〜 11,000 | 10,700 〜 12,000 | |
4 | 18〜22 | 11,700 〜 12,000 | 9,700 〜 11,000 |
24〜28 | 10,900 〜 12,000 | 10,600 〜 12,000 | |
30以上 | 15,400 〜 60,000 | 11,800 〜 20,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,400 〜 35,000 | 12,800 〜 22,000 |
24〜28 | 24,300 〜 40,000 | 14,400 〜 28,000 | |
30以上 | 49,800 〜 170,000 | 20,400 〜 40,000 | |
4 | 18〜22 | 15,800 〜 28,000 | 11,900 〜 13,000 |
24〜28 | 26,400 〜 38,000 | 15,300 〜 25,000 | |
30以上 | 57,600 〜 120,000 | 21,500 〜 70,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 60,000 | 52 | 4 |
2 | 32,000 | 50 | 4 |
3 | 30,000 | 52 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 170,000 | 42 | 3 |
2 | 140,000 | 44 | 6 |
3 | 120,000 | 42 | 4 |