市況
2019年9月18日 優良材特別市 市況
第1791回市 2019年9月18日(水曜日)
優良材特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 22,459 |
| 桧 | 27,238 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,200 〜 33,000 | 11,700 〜 14,000 |
| 24〜28 | 15,000 〜 20,000 | 8,700 〜 11,000 | |
| 30以上 | 15,100 〜 23,000 | 19,900 〜 42,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,700 〜 25,000 | 13,800 〜 14,000 |
| 24〜28 | 24,700 〜 40,000 | 14,500 〜 32,000 | |
| 30以上 | 33,200 〜 70,000 | 18,400 〜 55,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 19,800 〜 40,000 | 12,700 〜 25,000 |
| 24〜28 | 32,500 〜 55,000 | 14,400 〜 20,000 | |
| 30以上 | 38,300 〜 150,000 | 15,700 〜 28,000 | |
| 4 | 18〜22 | 27,800 〜 60,000 | 13,000 〜 14,000 |
| 24〜28 | 33,600 〜 60,000 | 15,700 〜 32,000 | |
| 30以上 | 56,100 〜 230,000 | 19,100 〜 35,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 70,000 | 50 | 4 |
| 2 | 70,000 | 50 | 5 |
| 3 | 70,000 | 52 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 230,000 | 44 | 4 |
| 2 | 170,000 | 46 | 4 |
| 3 | 150,000 | 44 | 3 |


