市況
平成30年11月19日 霜月特別市 市況
第1771回市 2018年11月19日(月曜日)
霜月特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,121 |
桧 | 31,312 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 19,900 〜 30,000 | 11,100 〜 13,000 |
24〜28 | 14,200 〜 22,000 | 11,900 〜 16,000 | |
30以上 | 15,100 〜 22,000 | 15,800 〜 22,000 | |
4 | 18〜22 | 13,400 〜 22,000 | 11,700 〜 15,000 |
24〜28 | 15,400 〜 28,000 | 12,700 〜 25,000 | |
30以上 | 24,900 〜 65,000 | 14,600 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 21,600 〜 40,000 | 13,900 〜 20,000 |
24〜28 | 31,200 〜 50,000 | 16,200 〜 30,000 | |
30以上 | 49,300 〜 100,000 | 28,900 〜 110,000 | |
4 | 18〜22 | 18,500 〜 45,000 | 14,300 〜 20,000 |
24〜28 | 32,700 〜 65,000 | 16,900 〜 28,000 | |
30以上 | 58,300 〜 130,000 | 21,800 〜 75,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 65,000 | 42 | 4 |
2 | 50,000 | 40 | 4 |
3 | 50,000 | 42 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 130,000 | 34 | 4 |
2 | 130,000 | 42 | 5 |
3 | 120,000 | 34 | 4 |