市況
平成30年6月6日 定例市 市況
第1760回市 2018年6月6日(水曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 11,733 |
桧 | 22,404 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 11,400 〜 15,000 | 10,600 〜 16,000 |
24〜28 | 13,000 〜 22,000 | 10,900 〜 15,000 | |
30以上 | 14,000 〜 22,000 | 12,000 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 11,800 〜 15,000 | 10,500 〜 12,000 |
24〜28 | 14,600 〜 21,000 | 12,000 〜 16,000 | |
30以上 | 17,600 〜 28,000 | 13,300 〜 15,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 14,600 〜 30,000 | 13,700 〜 20,000 |
24〜28 | 24,200 〜 35,000 | 16,200 〜 20,000 | |
30以上 | 38,600 〜 65,000 | 21,500 〜 35,000 | |
4 | 18〜22 | 14,500 〜 40,000 | 14,200 〜 23,000 |
24〜28 | 28,400 〜 50,000 | 15,100 〜 20,000 | |
30以上 | 40,700 〜 80,000 | 19,900 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 28,000 | 30 | 4 |
2 | 25,000 | 30 | 4 |
3 | 25,000 | 30~32 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 80,000 | 36 | 4 |
2 | 70,000 | 40 | 5 |
3 | 65,000 | 34 | 4 |