市況
平成30年1月13日 新春初市 市況
第1750回市 2018年1月13日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
お正月開けで出材量は少しでしたが、杉桧ともまずまずのスタートだと思います。 しかし、今回の寒波の影響で今後の出材がどうなるかが心配されています。
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,880 |
桧 | 29,994 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 20,900 〜 33,000 | 11,500 〜 15,000 |
24〜28 | 15,100 〜 20,000 | 12,600 〜 15,000 | |
30以上 | 17,000 〜 20,000 | 12,300 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 14,300 〜 20,000 | 10,900 〜 12,000 |
24〜28 | 17,700 〜 27,000 | 12,300 〜 13,000 | |
30以上 | 17,700 〜 30,000 | 14,800 〜 20,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 23,700 〜 75,000 | 16,400 〜 25,000 |
24〜28 | 26,800 〜 42,000 | 18,900 〜 35,000 | |
30以上 | 62,800 〜 170,000 | 28,500 〜 50,000 | |
4 | 18〜22 | 30,500 〜 35,000 | 14,200 〜 28,000 |
24〜28 | 40,800 〜 50,000 | 17,300 〜 28,000 | |
30以上 | 61,000 〜 200,000 | 26,700 〜 60,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 50,000 | 52 | 5 |
2 | 33,000 | 18 | 3 |
3 | 33,000 | 32 | 5 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 200,000 | 40 | 4 |
2 | 170,000 | 42 | 3 |
3 | 150,000 | 38 | 6 |