市況
平成29年10月23日 定例市 市況
市況
第1745回市 平成29年10月23日(月曜日)
定例市 (出品原木を見る)
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 11,324 |
桧 | 19,527 |
平均単価の推移
[canvas id="myChart"]
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 16,200 〜 28,000 | 10,600 〜 13,000 |
24〜28 | 10,600 〜 17,000 | 9,300 〜 10,000 | |
30以上 | 15,300 〜 22,000 | 9,800 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 11,000 〜 20,000 | 8,400 〜 9,000 |
24〜28 | 11,800 〜 20,000 | 9,400 〜 12,000 | |
30以上 | 15,900 〜 23,000 | 13,000 〜 23,000 |
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 12,800 〜 30,000 | 13,000 〜 22,000 |
24〜28 | 16,200 〜 20,000 | 14,400 〜 16,000 | |
30以上 | 67,800 〜 90,000 | 23,000 〜 38,000 | |
4 | 18〜22 | 13,600 〜 20,000 | 12,000 〜 14,000 |
24〜28 | 23,900 〜 55,000 | 17,000 〜 28,000 | |
30以上 | 51,100 〜 110,000 | 21,400 〜 33,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 28,000 | 18 | 3 |
2 | 25,000 | 16 | 3 |
3 | 23,000 | 32 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 150,000 | 40 | 5 |
2 | 150,000 | 44 | 5 |
3 | 110,000 | 36 | 4 |