市況
平成30年10月23日 秋季記念市 市況
第1769回市 2018年10月23日(火曜日)
秋季記念市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,753 |
桧 | 32,148 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,000 〜 30,000 | 14,000 〜 22,000 |
24〜28 | 14,000 〜 18,000 | 13,400 〜 17,000 | |
30以上 | 14,400 〜 20,000 | 11,700 〜 16,000 | |
4 | 18〜22 | 13,900 〜 16,000 | 12,700 〜 17,000 |
24〜28 | 18,000 〜 28,000 | 13,000 〜 17,000 | |
30以上 | 24,300 〜 100,000 | 21,500 〜 90,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 29,300 〜 60,000 | 17,600 〜 30,000 |
24〜28 | 35,600 〜 58,000 | 17,300 〜 45,000 | |
30以上 | 40,400 〜 120,000 | 24,900 〜 55,000 | |
4 | 18〜22 | 35,700 〜 50,000 | 17,900 〜 30,000 |
24〜28 | 35,500 〜 55,000 | 19,000 〜 40,000 | |
30以上 | 65,500 〜 220,000 | 25,000 〜 75,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 100,000 | 42 | 4 |
2 | 90,000 | 44 | 4 |
3 | 60,000 | 36 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 220,000 | 38 | 4 |
2 | 220,000 | 46 | 4 |
3 | 180,000 | 42 | 5 |