市況
平成29年12月8日 定例市 市況
市況
第1748回市 平成29年12月8日(金曜日)定例市 (出品原木を見る)
概況
林材まつり開けと言う事で、出材量が少なかったですが、杉桧ともまずまずの相場で取り引きされたと感じました。平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,780 |
桧 | 24,181 |
平均単価の推移
[canvas id="myChart"]
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 11,900 〜 20,000 | 10,200 〜 13,000 |
24〜28 | 15,000 〜 18,000 | 11,000 〜 13,000 | |
30以上 | 15,600 〜 18,000 | 13,900 〜 17,000 | |
4 | 18〜22 | 12,800 〜 15,000 | 10,600 〜 13,000 |
24〜28 | 16,100 〜 25,000 | 14,300 〜 20,000 | |
30以上 | 22,400 〜 40,000 | 16,500 〜 27,000 |
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,700 〜 25,000 | 15,300 〜 18,000 |
24〜28 | 25,000 〜 35,000 | 17,400 〜 23,000 | |
30以上 | 40,300 〜 60,000 | 21,500 〜 28,000 | |
4 | 18〜22 | 19,300 〜 22,000 | 13,600 〜 15,000 |
24〜28 | 30,500 〜 50,000 | 17,000 〜 30,000 | |
30以上 | 38,900 〜 90,000 | 21,600 〜 30,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 40,000 | 38 | 4 |
2 | 40,000 | 42 | 4 |
3 | 38,000 | 36 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 100,000 | 40 | 5 |
2 | 90,000 | 40 | 4 |
3 | 80,000 | 40 | 4 |