市況
2026年2月3日 定例市
第1942回市 2026年2月3日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 15,921 |
| 桧 | 25,929 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 18,500 〜 20,000 | 12,600 〜 17,000 |
| 24〜28 | 15,100 〜 20,000 | 12,300 〜 17,000 | |
| 30以上 | 14,900 〜 30,000 | 12,500 〜 26,000 | |
| 4 | 18〜22 | 15,700 〜 18,000 | 11,500 〜 12,000 |
| 24〜28 | 14,900 〜 20,000 | 12,000 〜 13,000 | |
| 30以上 | 20,800 〜 85,000 | 14,000 〜 55,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 27,000 〜 30,000 | 14,200 〜 30,000 |
| 24〜28 | 39,100 〜 55,000 | 17,800 〜 45,000 | |
| 30以上 | 52,800 〜 110,000 | 27,100 〜 50,000 | |
| 4 | 18〜22 | 23,800 〜 33,000 | 15,300 〜 20,000 |
| 24〜28 | 42,100 〜 60,000 | 19,500 〜 30,000 | |
| 30以上 | 50,400 〜 120,000 | 31,500 〜 65,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 85,000 | 50 | 4 |
| 2 | 85,000 | 52 | 4 |
| 3 | 60,000 | 40 | 5 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 120,000 | 42 | 4 |
| 2 | 110,000 | 42 | 3 |
| 3 | 100,000 | 38 | 5 |


