市況
2026年1月20日 定例市
第1941回市 2026年1月20日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 13,922 |
| 桧 | 20,277 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 〜 | 11,700 〜 12,000 |
| 24〜28 | 13,000 〜 13,000 | 12,000 〜 12,000 | |
| 30以上 | 22,500 〜 30,000 | 12,000 〜 12,000 | |
| 4 | 18〜22 | 15,300 〜 28,000 | 11,300 〜 15,000 |
| 24〜28 | 15,300 〜 28,000 | 11,800 〜 16,000 | |
| 30以上 | 19,700 〜 75,000 | 14,100 〜 50,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 22,000 〜 35,000 | 14,300 〜 20,000 |
| 24〜28 | 30,900 〜 45,000 | 17,800 〜 25,000 | |
| 30以上 | 29,800 〜 50,000 | 18,000 〜 18,000 | |
| 4 | 18〜22 | 21,700 〜 33,000 | 15,300 〜 22,000 |
| 24〜28 | 28,800 〜 40,000 | 20,700 〜 27,000 | |
| 30以上 | 52,900 〜 120,000 | 26,100 〜 35,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 75,000 | 44 | 4 |
| 2 | 50,000 | 48 | 4 |
| 3 | 40,000 | 40 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 120,000 | 40 | 4 |
| 2 | 110,000 | 36 | 4 |
| 3 | 110,000 | 38 | 4 |


