市況
2026年1月10日 新春初市
第1940回市 2026年1月10日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 13,261 |
| 桧 | 26,561 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,000 〜 20,000 | 12,400 〜 15,000 |
| 24〜28 | 15,500 〜 20,000 | 15,000 〜 20,000 | |
| 30以上 | 18,000 〜 30,000 | 12,700 〜 15,000 | |
| 4 | 18〜22 | 13,900 〜 18,000 | 11,500 〜 15,000 |
| 24〜28 | 14,800 〜 20,000 | 12,500 〜 20,000 | |
| 30以上 | 15,400 〜 35,000 | 13,400 〜 22,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 31,500 〜 45,000 | 18,300 〜 38,000 |
| 24〜28 | 39,500 〜 65,000 | 28,200 〜 60,000 | |
| 30以上 | 54,900 〜 110,000 | 46,500 〜 60,000 | |
| 4 | 18〜22 | 35,800 〜 55,000 | 15,700 〜 40,000 |
| 24〜28 | 40,200 〜 70,000 | 21,500 〜 55,000 | |
| 30以上 | 91,500 〜 180,000 | 41,200 〜 100,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 35,000 | 34 | 4 |
| 2 | 30,000 | 30 | 4 |
| 3 | 30,000 | 34 | 3 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 220,000 | 42 | 6 |
| 2 | 200,000 | 38 | 6 |
| 3 | 180,000 | 40 | 4 |


