市況
2025年12月16日 年末謝恩市
第1939回市 2025年12月16日(火曜日)
年末謝恩市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 14,985 |
| 桧 | 20,525 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 21,900 〜 30,000 | 11,600 〜 12,000 |
| 24〜28 | 13,100 〜 15,000 | 12,400 〜 15,000 | |
| 30以上 | 24,700 〜 55,000 | 12,600 〜 20,000 | |
| 4 | 18〜22 | 14,000 〜 20,000 | 12,200 〜 16,000 |
| 24〜28 | 17,500 〜 40,000 | 12,700 〜 22,000 | |
| 30以上 | 21,300 〜 55,000 | 13,500 〜 30,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 25,700 〜 55,000 | 16,200 〜 27,000 |
| 24〜28 | 32,200 〜 65,000 | 19,100 〜 36,000 | |
| 30以上 | 51,800 〜 70,000 | 22,000 〜 40,000 | |
| 4 | 18〜22 | 21,800 〜 35,000 | 14,600 〜 21,000 |
| 24〜28 | 39,100 〜 67,000 | 18,600 〜 45,000 | |
| 30以上 | 58,600 〜 130,000 | 25,700 〜 45,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 55,000 | 40 | 4 |
| 2 | 55,000 | 54 | 3 |
| 3 | 55,000 | 56 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 150,000 | 44 | 6 |
| 2 | 130,000 | 36 | 4 |
| 3 | 120,000 | 40 | 7 |


