
市況
2025年5月13日 定例市
第1924回市 2025年5月13日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,903 |
桧 | 24,373 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,600 〜 30,000 | 14,500 〜 25,000 |
24〜28 | 14,800 〜 16,000 | 13,100 〜 14,000 | |
30以上 | 13,900 〜 15,000 | 13,200 〜 14,000 | |
4 | 18〜22 | 24,300 〜 32,000 | 13,600 〜 20,000 |
24〜28 | 21,600 〜 30,000 | 14,800 〜 25,000 | |
30以上 | 17,800 〜 26,000 | 14,400 〜 20,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 23,900 〜 30,000 | 17,200 〜 23,000 |
24〜28 | 26,600 〜 45,000 | 16,500 〜 21,000 | |
30以上 | 28,200 〜 30,000 | 20,000 〜 25,000 | |
4 | 18〜22 | 24,500 〜 80,000 | 16,000 〜 23,000 |
24〜28 | 32,100 〜 45,000 | 21,100 〜 28,000 | |
30以上 | 61,600 〜 120,000 | 26,100 〜 40,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 32,000 | 20~22 | 4 |
2 | 30,000 | 16 | 3 |
3 | 30,000 | 18 | 3 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 120,000 | 42 | 4 |
2 | 110,000 | 40 | 4 |
3 | 100,000 | 38 | 4 |