
市況
2025年4月22日 定例市
第1923回市 2025年4月22日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 22,548 |
桧 | 22,371 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 24,500 〜 30,000 | 17,200 〜 23,000 |
24〜28 | 23,300 〜 35,000 | 17,700 〜 25,000 | |
30以上 | 25,700 〜 35,000 | 16,200 〜 21,000 | |
4 | 18〜22 | 21,800 〜 40,000 | 14,100 〜 22,000 |
24〜28 | 24,500 〜 40,000 | 17,000 〜 23,000 | |
30以上 | 38,000 〜 230,000 | 21,600 〜 80,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 20,800 〜 40,000 | 15,300 〜 28,000 |
24〜28 | 22,200 〜 50,000 | 15,600 〜 25,000 | |
30以上 | 29,400 〜 70,000 | 13,300 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 24,400 〜 45,000 | 17,800 〜 25,000 |
24〜28 | 28,900 〜 60,000 | 19,800 〜 30,000 | |
30以上 | 77,100 〜 250,000 | 23,700 〜 33,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 230,000 | 66 | 4 |
2 | 150,000 | 80 | 4 |
3 | 80,000 | 70 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 250,000 | 46 | 4 |
2 | 180,000 | 42 | 4 |
3 | 150,000 | 46 | 4 |