市況
2024年3月5日 奈良の木まつり 第1弾
第1897回市 2024年3月5日(火曜日)
奈良の木まつり 第1弾
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 37,701 |
| 桧 | 73,891 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 17,000 〜 20,000 | 11,000 〜 11,000 |
| 24〜28 | 18,000 〜 18,000 | 11,500 〜 15,000 | |
| 30以上 | 21,500 〜 55,000 | 38,000 〜 75,000 | |
| 4 | 18〜22 | 13,800 〜 15,000 | 11,100 〜 13,000 |
| 24〜28 | 17,700 〜 23,000 | 12,000 〜 18,000 | |
| 30以上 | 65,500 〜 210,000 | 26,000 〜 150,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 37,500 〜 60,000 | 20,200 〜 40,000 |
| 24〜28 | 37,600 〜 50,000 | 20,900 〜 45,000 | |
| 30以上 | 89,300 〜 530,000 | 38,600 〜 80,000 | |
| 4 | 18〜22 | 45,200 〜 55,000 | 18,400 〜 24,000 |
| 24〜28 | 54,300 〜 70,000 | 24,200 〜 40,000 | |
| 30以上 | 151,100 〜 500,000 | 53,400 〜 220,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 210,000 | 68 | 4 |
| 2 | 200,000 | 56 | 4 |
| 3 | 180,000 | 82 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 580,000 | 52 | 5 |
| 2 | 550,000 | 52 | 5 |
| 3 | 530,000 | 50 | 3 |


