市況
2023年9月26日 定例市
第1886回市 2023年9月26日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,133 |
桧 | 17,708 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,000 〜 18,000 | 11,000 〜 11,000 |
24〜28 | 〜 | 11,000 〜 11,000 | |
30以上 | 〜 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 24,700 〜 26,000 | 12,100 〜 16,000 |
24〜28 | 23,200 〜 31,000 | 14,100 〜 20,000 | |
30以上 | 26,700 〜 30,000 | 13,500 〜 25,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 22,700 〜 30,000 | 13,600 〜 20,000 |
24〜28 | 26,500 〜 34,000 | 20,700 〜 22,000 | |
30以上 | 51,200 〜 70,000 | 31,100 〜 40,000 | |
4 | 18〜22 | 14,700 〜 20,000 | 12,300 〜 13,000 |
24〜28 | 19,900 〜 60,000 | 15,800 〜 25,000 | |
30以上 | 41,700 〜 150,000 | 21,600 〜 85,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 31,000 | 26~28 | 4 |
2 | 30,000 | 38 | 4 |
3 | 30,000 | 38 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 150,000 | 40 | 4 |
2 | 120,000 | 42 | 4 |
3 | 100,000 | 40 | 6 |