市況
2023年9月12日 定例市
第1885回市 2023年9月12日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 19,754 |
桧 | 30,069 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,300 〜 16,000 | 10,300 〜 12,000 |
24〜28 | 14,100 〜 15,000 | 11,200 〜 12,000 | |
30以上 | 62,200 〜 80,000 | 12,600 〜 18,000 | |
4 | 18〜22 | 12,900 〜 14,000 | 10,400 〜 11,000 |
24〜28 | 14,500 〜 22,000 | 11,100 〜 14,000 | |
30以上 | 27,900 〜 75,000 | 19,800 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 26,700 〜 38,000 | 16,500 〜 20,000 |
24〜28 | 26,600 〜 42,000 | 18,200 〜 35,000 | |
30以上 | 50,000 〜 65,000 | 29,500 〜 45,000 | |
4 | 18〜22 | 14,800 〜 28,000 | 12,400 〜 16,000 |
24〜28 | 28,000 〜 45,000 | 21,800 〜 30,000 | |
30以上 | 71,200 〜 210,000 | 33,700 〜 85,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 80,000 | 56 | 3 |
2 | 75,000 | 44 | 4 |
3 | 60,000 | 38 | 6 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 260,000 | 42 | 5 |
2 | 210,000 | 40 | 4 |
3 | 180,000 | 36 | 6 |