市況
2022年10月26日 秋季記念市 市況
第1864回市 2022年10月26日(水曜日)
秋季記念市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,172 |
桧 | 39,362 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 12,700 〜 15,000 | 13,500 〜 16,000 |
24〜28 | 14,400 〜 16,000 | 11,600 〜 15,000 | |
30以上 | 12,700 〜 18,000 | 13,100 〜 18,000 | |
4 | 18〜22 | 11,900 〜 15,000 | 12,100 〜 14,000 |
24〜28 | 13,400 〜 20,000 | 11,800 〜 20,000 | |
30以上 | 17,800 〜 40,000 | 15,200 〜 42,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 20,000 〜 38,000 | 12,600 〜 28,000 |
24〜28 | 26,100 〜 40,000 | 13,400 〜 33,000 | |
30以上 | 73,800 〜 180,000 | 27,300 〜 67,000 | |
4 | 18〜22 | 19,700 〜 30,000 | 11,400 〜 15,000 |
24〜28 | 30,300 〜 65,000 | 15,800 〜 26,000 | |
30以上 | 89,700 〜 400,000 | 34,900 〜 220,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 42,000 | 52 | 4 |
2 | 40,000 | 48 | 4 |
3 | 38,000 | 40 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 400,000 | 48 | 4 |
2 | 280,000 | 44 | 4 |
3 | 220,000 | 46 | 4 |