市況
2022年5月14日 定例市 市況
第1853回市 2022年5月14日(土曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,636 |
桧 | 20,149 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,000 〜 20,000 | 12,000 〜 18,000 |
24〜28 | 13,700 〜 16,000 | 12,700 〜 16,000 | |
30以上 | 12,000 〜 13,000 | 12,000 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 13,300 〜 18,000 | 10,700 〜 12,000 |
24〜28 | 14,600 〜 24,000 | 11,300 〜 15,000 | |
30以上 | 20,700 〜 90,000 | 13,500 〜 60,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 17,300 〜 26,000 | 15,400 〜 23,000 |
24〜28 | 19,100 〜 30,000 | 16,100 〜 20,000 | |
30以上 | 23,300 〜 40,000 | 19,400 〜 23,000 | |
4 | 18〜22 | 15,300 〜 20,000 | 15,200 〜 23,000 |
24〜28 | 19,300 〜 32,000 | 20,400 〜 30,000 | |
30以上 | 44,800 〜 95,000 | 26,300 〜 45,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 100,000 | 44 | 7 |
2 | 100,000 | 48 | 6 |
3 | 100,000 | 70 | 2 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 95,000 | 38 | 4 |
2 | 95,000 | 42 | 4 |
3 | 90,000 | 36 | 4 |