市況
2021年10月25日 秋季記念市 市況
第1840回市 2021年10月25日(月曜日)
秋季記念市(製材組合協賛)
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,582 |
桧 | 36,643 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 19,800 〜 26,000 | 15,200 〜 23,000 |
24〜28 | 22,400 〜 25,000 | 15,200 〜 18,000 | |
30以上 | 19,700 〜 24,000 | 13,000 〜 13,000 | |
4 | 18〜22 | 16,900 〜 23,000 | 13,600 〜 17,000 |
24〜28 | 20,000 〜 27,000 | 15,600 〜 20,000 | |
30以上 | 23,700 〜 46,000 | 16,200 〜 28,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 30,100 〜 40,000 | 25,100 〜 35,000 |
24〜28 | 36,300 〜 50,000 | 27,700 〜 43,000 | |
30以上 | 109,800 〜 450,000 | 30,900 〜 50,000 | |
4 | 18〜22 | 29,500 〜 40,000 | 26,900 〜 34,000 |
24〜28 | 41,100 〜 57,000 | 29,500 〜 40,000 | |
30以上 | 79,900 〜 230,000 | 37,700 〜 80,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 46,000 | 54 | 4 |
2 | 39,000 | 40 | 4 |
3 | 38,000 | 40 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 450,000 | 50 | 3 |
2 | 230,000 | 44 | 4 |
3 | 160,000 | 42 | 4 |