市況
2021年2月22日 立春特別市 市況
第1824回市 2021年2月22日(月曜日)
立春特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,859 |
桧 | 36,011 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 15,000 〜 15,000 | 11,500 〜 14,000 |
24〜28 | 〜 | 〜 | |
30以上 | 〜 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 14,400 〜 16,000 | 11,800 〜 13,000 |
24〜28 | 14,100 〜 15,000 | 14,000 〜 19,000 | |
30以上 | 19,800 〜 25,000 | 15,300 〜 17,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 19,300 〜 40,000 | 14,900 〜 25,000 |
24〜28 | 27,900 〜 45,000 | 17,600 〜 40,000 | |
30以上 | 67,900 〜 130,000 | 27,000 〜 50,000 | |
4 | 18〜22 | 17,600 〜 40,000 | 13,400 〜 18,000 |
24〜28 | 29,600 〜 60,000 | 16,000 〜 30,000 | |
30以上 | 84,200 〜 220,000 | 27,500 〜 135,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 60,000 | 44 | 8 |
2 | 25,000 | 18 | 7 |
3 | 25,000 | 20 | 6 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 220,000 | 42 | 4 |
2 | 210,000 | 42 | 4 |
3 | 200,000 | 46 | 4 |