市況
2021年2月9日 定例市 市況
第1823回市 2021年2月9日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 16,425 |
| 桧 | 24,165 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 8,000 〜 8,000 | 8,500 〜 10,000 |
| 24〜28 | 11,400 〜 13,000 | 9,600 〜 10,000 | |
| 30以上 | 〜 | 12,000 〜 12,000 | |
| 4 | 18〜22 | 15,000 〜 15,000 | 11,700 〜 13,000 |
| 24〜28 | 12,200 〜 13,000 | 12,100 〜 17,000 | |
| 30以上 | 24,700 〜 70,000 | 14,100 〜 35,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 20,500 〜 35,000 | 13,400 〜 15,000 |
| 24〜28 | 25,400 〜 45,000 | 13,800 〜 15,000 | |
| 30以上 | 46,400 〜 70,000 | 18,000 〜 18,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,200 〜 40,000 | 13,800 〜 20,000 |
| 24〜28 | 29,100 〜 48,000 | 15,900 〜 36,000 | |
| 30以上 | 62,400 〜 200,000 | 25,900 〜 50,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 70,000 | 50 | 4 |
| 2 | 60,000 | 42 | 4 |
| 3 | 58,000 | 46 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 200,000 | 42 | 4 |
| 2 | 145,000 | 38 | 4 |
| 3 | 130,000 | 36 | 4 |


