市況
2020年4月7日 定例市 市況
第1804回市 2020年4月7日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,221 |
桧 | 21,706 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 15,300 〜 20,000 | 9,200 〜 10,000 |
24〜28 | 20,400 〜 22,000 | 11,900 〜 14,000 | |
30以上 | 16,100 〜 25,000 | 10,300 〜 13,000 | |
4 | 18〜22 | 10,600 〜 20,000 | 8,500 〜 10,000 |
24〜28 | 17,000 〜 23,000 | 9,800 〜 12,000 | |
30以上 | 18,800 〜 48,000 | 10,700 〜 18,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,200 〜 30,000 | 12,500 〜 18,000 |
24〜28 | 18,200 〜 25,000 | 12,600 〜 22,000 | |
30以上 | 29,500 〜 60,000 | 16,100 〜 22,000 | |
4 | 18〜22 | 21,400 〜 26,000 | 11,400 〜 16,000 |
24〜28 | 23,500 〜 35,000 | 13,700 〜 20,000 | |
30以上 | 48,300 〜 150,000 | 23,700 〜 65,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 48,000 | 46 | 4 |
2 | 30,000 | 36 | 4 |
3 | 28,000 | 46 | 2 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 150,000 | 50 | 4 |
2 | 130,000 | 50 | 5 |
3 | 120,000 | 48 | 4 |