市況
2020年2月18日 立春特別市 市況
第1801回市 2020年2月18日(火曜日)
立春特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 19,675 |
桧 | 35,445 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 22,200 〜 30,000 | 16,200 〜 20,000 |
24〜28 | 14,700 〜 18,000 | 10,900 〜 15,000 | |
30以上 | 11,600 〜 13,000 | 11,500 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 17,000 〜 20,000 | 9,800 〜 12,000 |
24〜28 | 16,200 〜 20,000 | 11,400 〜 16,000 | |
30以上 | 26,300 〜 80,000 | 17,400 〜 65,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 24,100 〜 43,000 | 13,900 〜 25,000 |
24〜28 | 33,200 〜 70,000 | 16,300 〜 30,000 | |
30以上 | 69,400 〜 280,000 | 21,700 〜 30,000 | |
4 | 18〜22 | 36,800 〜 50,000 | 12,700 〜 24,000 |
24〜28 | 34,900 〜 60,000 | 17,300 〜 35,000 | |
30以上 | 64,400 〜 250,000 | 24,200 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 140,000 | 60 | 5 |
2 | 80,000 | 48 | 4 |
3 | 70,000 | 58 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 280,000 | 54 | 3 |
2 | 250,000 | 42 | 4 |
3 | 250,000 | 44 | 5 |