市況
2020年1月11日 新春初市 市況
第1798回市 2020年1月11日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,881 |
桧 | 23,629 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 12,600 〜 16,000 | 11,700 〜 15,000 |
24〜28 | 15,100 〜 16,000 | 11,500 〜 14,000 | |
30以上 | 11,800 〜 13,000 | 10,600 〜 12,000 | |
4 | 18〜22 | 14,300 〜 15,000 | 11,000 〜 12,000 |
24〜28 | 14,100 〜 16,000 | 10,500 〜 12,000 | |
30以上 | 22,400 〜 48,000 | 12,200 〜 28,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 17,200 〜 25,000 | 13,100 〜 16,000 |
24〜28 | 23,400 〜 38,000 | 16,300 〜 35,000 | |
30以上 | 33,400 〜 55,000 | 23,200 〜 48,000 | |
4 | 18〜22 | 13,000 〜 13,000 | 12,000 〜 13,000 |
24〜28 | 30,200 〜 50,000 | 14,600 〜 38,000 | |
30以上 | 43,200 〜 90,000 | 24,600 〜 38,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 48,000 | 48 | 4 |
2 | 48,000 | 54 | 4 |
3 | 48,000 | 58 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 90,000 | 44 | 4 |
2 | 80,000 | 36 | 4 |
3 | 80,000 | 40 | 4 |