市況
2019年10月16日 秋季記念市 市況
第1793回市 2019年10月16日(水曜日)
秋季記念市(製材組合協賛)
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,023 |
桧 | 36,441 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 14,900 〜 20,000 | 11,800 〜 15,000 |
24〜28 | 15,000 〜 22,000 | 11,900 〜 16,000 | |
30以上 | 10,600 〜 13,000 | 13,700 〜 28,000 | |
4 | 18〜22 | 14,100 〜 22,000 | 12,000 〜 17,000 |
24〜28 | 16,400 〜 25,000 | 15,000 〜 19,000 | |
30以上 | 19,100 〜 43,000 | 15,400 〜 36,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,800 〜 23,000 | 12,400 〜 15,000 |
24〜28 | 23,000 〜 38,000 | 14,600 〜 20,000 | |
30以上 | 46,100 〜 80,000 | 19,700 〜 38,000 | |
4 | 18〜22 | 13,500 〜 14,000 | 12,200 〜 16,000 |
24〜28 | 31,100 〜 40,000 | 15,100 〜 26,000 | |
30以上 | 61,900 〜 180,000 | 24,500 〜 60,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 43,000 | 40 | 4 |
2 | 36,000 | 36 | 4 |
3 | 34,000 | 36 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 250,000 | 64 | 6 |
2 | 180,000 | 46 | 4 |
3 | 120,000 | 40 | 4 |