お知らせ

奈良の木まつり 桧 手板一覧

2019年3月27日 水曜日(連合会市終了後)、上吉野木材協同組合にて春の特別市「奈良の木まつり」を開催いたします。 「奈良の木まつり」桧の大径木、出品一覧です。

奈良の木まつり 桧(元玉)手板

桧元玉 径級:40㎝以上または長さ:8m以上の手板一覧です。
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
829 4 40 1 0.64
830 4 52 1 1.082
奈良県川上村産 約120~200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1044 7 40 1 1.206
1045 8 48 1 2
1059 4 40 1 0.64
奈良県黒滝村産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1081 9 38 1 1.476
奈良県黒滝村産 約100年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1085 2 42 1 0.353
1097 4 42 1 0.706
A1030 3 40 1 0.48
A1031 3 42 1 0.529
奈良県黒滝村産 約100年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1223 6 50 1 1.561
奈良県吉野町産 約100~200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1225 6 52 1 1.685
奈良県吉野町産 約100年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1242 6 44 1 1.215
1244 7 42 1 1.325
1245 9 38 1 1.476
奈良県西吉野産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1298 6 42 1 1.109
A1210 3 44 1 0.581
A1252 4 40 1 0.64
A1253 4 40 1 0.64
A1254 4 44 1 0.774
A1255 4 52 1 1.082
奈良県東吉野村産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1400 2 50 1 0.5
1407 3 44 1 0.581
1411 3 40 1 0.48
1439 5 40 1 0.8
1441 6 42 1 1.109
1442 6 42 1 1.109
1443 6 42 1 1.109
1444 6 44 1 1.215
1448 7 40 1 1.206
1449 7 42 1 1.325
1450 7 42 1 1.325
1451 7 42 1 1.325
1452 8 34 1 1.037
1453 8 34 1 1.037
1454 8 38 1 1.28
1455 8 46 1 1.843
1456 8 36 1 1.155
1457 8 40 1 1.411
1458 8 40 1 1.411
1459 8 46 1 1.843
1484 4 40 1 0.64
1485 4 40 1 0.64
1486 4 40 1 0.64
1487 4 40 1 0.64
1488 4 42 1 0.706
1489 4 42 1 0.706
1490 4 42 1 0.706
1491 4 44 1 0.774
奈良県宇陀産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1492 2 50 1 0.5
A1417 5 40 1 0.8
A1418 6 42 1 1.109
A1419 6 48 1 1.441
A1425 4 42 1 0.706
A1426 4 44 1 0.774
A1427 4 44 1 0.774
A1428 3 50 1 0.75
奈良県桜井市産 約80年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 合計材積
B1408 4 40 1 0.640
奈良県西吉野産 約200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 合計材積
1608 2 44 1 0.387
1621 3 40 1 0.480
1622 3 42 1 0.529
1623 3 44 1 0.581
1641 4 44 1 0.774
1642 4 48 1 0.922
1646 7 44 1 1.449
1647 6 56 1 1.949
奈良県西吉野産 約200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 合計材積
1657 5 42 1 0.882
1658 5 42 1 0.882
1659 5 44 1 0.968
1660 5 40 1 0.800
1661 5 40 1 0.800
1662 6 40 1 1.009
1663 5 44 1 0.968
1664 4 44 1 0.774
1666 5 44 1 0.968
1667 5 46 1 1.058
1668 5 54 1 1.458
1669 6 46 1 1.325
1670 6 42 1 1.109
1671 6 42 1 1.109
1672 6 44 1 1.215
1673 7 52 1 2.004
1674 6 52 1 1.685
1680 2 52 1 0.541
1682 2 40 1 0.320
A1602 3 40 1 0.480
A1605 3 44 1 0.581
A1606 3 46 1 0.635
A1607 3 46 1 0.635
A1608 3 46 1 0.635
A1609 3 50 1 0.750
A1610 3 52 1 0.811
A1611 3 52 1 0.811
A1651 4 48 1 0.922
A1652 4 40 1 0.640
A1653 4 40 1 0.640
A1654 4 40 1 0.640
A1655 4 40 1 0.640
A1656 4 44 1 0.774
A1658 4 40 1 0.640
A1661 4 42 1 0.706
A1662 4 40 1 0.640
A1663 4 42 1 0.706
A1664 4 46 1 0.846
A1665 4 42 1 0.706
A1666 4 44 1 0.774
A1672 4 40 1 0.640
A1673 4 42 1 0.706
A1674 4 44 1 0.774
A1675 4 46 1 0.846
A1676 4 48 1 0.922
A1677 4 42 1 0.706
A1678 4 42 1 0.706
A1679 4 44 1 0.774
A1680 4 46 1 0.846
A1681 4 46 1 0.846
奈良県東吉野村産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
イ25 4 42 1 0.706
イ31 4 40 1 0.64
イ32 4 40 1 0.64
イ33 7 48 1 1.715
イ34 7 46 1 1.579
イ35 6 42 1 1.109
イ37 4 44 1 0.774
イ38 4 44 1 0.774
イ39 4 52 1 1.082
イ40 4 50 1 1
奈良県吉野町産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
ロ83 4 40 1 0.64
ロ84 9 34 1 1.199
ロ85 9 40 1 1.626
ロ86 8 32 1 0.925
ロ87 8 34 1 1.037
ロ88 8 34 1 1.037
ロ89 8 34 1 1.037
ロ90 8 36 1 1.155
ロ91 8 36 1 1.155
ロ92 8 38 1 1.28
ロ105 5 40 1 0.8
137件の手板情報を椪番号順に表示しています。 (椪番地図について) 杉大径木の手板一覧を見る→杉手板一覧を見る 「入荷状況」で出品原木を確認頂けます。→入荷状況を見る
Link

リンク