お知らせ

奈良の木まつり 桧 手板一覧

2019年3月27日 水曜日(連合会市終了後)、上吉野木材協同組合にて春の特別市「奈良の木まつり」を開催いたします。 「奈良の木まつり」桧の大径木、出品一覧です。

奈良の木まつり 桧(元玉)手板

桧元玉 径級:40㎝以上または長さ:8m以上の手板一覧です。
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
829 桧 4 40 1 0.64
830 桧 4 52 1 1.082
奈良県川上村産 約120~200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1044 桧 7 40 1 1.206
1045 桧 8 48 1 2
1059 桧 4 40 1 0.64
奈良県黒滝村産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1081 桧 9 38 1 1.476
奈良県黒滝村産 約100年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1085 桧 2 42 1 0.353
1097 桧 4 42 1 0.706
A1030 桧 3 40 1 0.48
A1031 桧 3 42 1 0.529
奈良県黒滝村産 約100年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1223 桧 6 50 1 1.561
奈良県吉野町産 約100~200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1225 桧 6 52 1 1.685
奈良県吉野町産 約100年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1242 桧 6 44 1 1.215
1244 桧 7 42 1 1.325
1245 桧 9 38 1 1.476
奈良県西吉野産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1298 桧 6 42 1 1.109
A1210 桧 3 44 1 0.581
A1252 桧 4 40 1 0.64
A1253 桧 4 40 1 0.64
A1254 桧 4 44 1 0.774
A1255 桧 4 52 1 1.082
奈良県東吉野村産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1400 桧 2 50 1 0.5
1407 桧 3 44 1 0.581
1411 桧 3 40 1 0.48
1439 桧 5 40 1 0.8
1441 桧 6 42 1 1.109
1442 桧 6 42 1 1.109
1443 桧 6 42 1 1.109
1444 桧 6 44 1 1.215
1448 桧 7 40 1 1.206
1449 桧 7 42 1 1.325
1450 桧 7 42 1 1.325
1451 桧 7 42 1 1.325
1452 桧 8 34 1 1.037
1453 桧 8 34 1 1.037
1454 桧 8 38 1 1.28
1455 桧 8 46 1 1.843
1456 桧 8 36 1 1.155
1457 桧 8 40 1 1.411
1458 桧 8 40 1 1.411
1459 桧 8 46 1 1.843
1484 桧 4 40 1 0.64
1485 桧 4 40 1 0.64
1486 桧 4 40 1 0.64
1487 桧 4 40 1 0.64
1488 桧 4 42 1 0.706
1489 桧 4 42 1 0.706
1490 桧 4 42 1 0.706
1491 桧 4 44 1 0.774
奈良県宇陀産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1492 桧 2 50 1 0.5
A1417 桧 5 40 1 0.8
A1418 桧 6 42 1 1.109
A1419 桧 6 48 1 1.441
A1425 桧 4 42 1 0.706
A1426 桧 4 44 1 0.774
A1427 桧 4 44 1 0.774
A1428 桧 3 50 1 0.75
奈良県桜井市産 約80年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 合計材積
B1408 桧 4 40 1 0.640
奈良県西吉野産 約200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 合計材積
1608 桧 2 44 1 0.387
1621 桧 3 40 1 0.480
1622 桧 3 42 1 0.529
1623 桧 3 44 1 0.581
1641 桧 4 44 1 0.774
1642 桧 4 48 1 0.922
1646 桧 7 44 1 1.449
1647 桧 6 56 1 1.949
奈良県西吉野産 約200年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 合計材積
1657 桧 5 42 1 0.882
1658 桧 5 42 1 0.882
1659 桧 5 44 1 0.968
1660 桧 5 40 1 0.800
1661 桧 5 40 1 0.800
1662 桧 6 40 1 1.009
1663 桧 5 44 1 0.968
1664 桧 4 44 1 0.774
1666 桧 5 44 1 0.968
1667 桧 5 46 1 1.058
1668 桧 5 54 1 1.458
1669 桧 6 46 1 1.325
1670 桧 6 42 1 1.109
1671 桧 6 42 1 1.109
1672 桧 6 44 1 1.215
1673 桧 7 52 1 2.004
1674 桧 6 52 1 1.685
1680 桧 2 52 1 0.541
1682 桧 2 40 1 0.320
A1602 桧 3 40 1 0.480
A1605 桧 3 44 1 0.581
A1606 桧 3 46 1 0.635
A1607 桧 3 46 1 0.635
A1608 桧 3 46 1 0.635
A1609 桧 3 50 1 0.750
A1610 桧 3 52 1 0.811
A1611 桧 3 52 1 0.811
A1651 桧 4 48 1 0.922
A1652 桧 4 40 1 0.640
A1653 桧 4 40 1 0.640
A1654 桧 4 40 1 0.640
A1655 桧 4 40 1 0.640
A1656 桧 4 44 1 0.774
A1658 桧 4 40 1 0.640
A1661 桧 4 42 1 0.706
A1662 桧 4 40 1 0.640
A1663 桧 4 42 1 0.706
A1664 桧 4 46 1 0.846
A1665 桧 4 42 1 0.706
A1666 桧 4 44 1 0.774
A1672 桧 4 40 1 0.640
A1673 桧 4 42 1 0.706
A1674 桧 4 44 1 0.774
A1675 桧 4 46 1 0.846
A1676 桧 4 48 1 0.922
A1677 桧 4 42 1 0.706
A1678 桧 4 42 1 0.706
A1679 桧 4 44 1 0.774
A1680 桧 4 46 1 0.846
A1681 桧 4 46 1 0.846
奈良県東吉野村産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
イ25 桧 4 42 1 0.706
イ31 桧 4 40 1 0.64
イ32 桧 4 40 1 0.64
イ33 桧 7 48 1 1.715
イ34 桧 7 46 1 1.579
イ35 桧 6 42 1 1.109
イ37 桧 4 44 1 0.774
イ38 桧 4 44 1 0.774
イ39 桧 4 52 1 1.082
イ40 桧 4 50 1 1
奈良県吉野町産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
ロ83 桧 4 40 1 0.64
ロ84 桧 9 34 1 1.199
ロ85 桧 9 40 1 1.626
ロ86 桧 8 32 1 0.925
ロ87 桧 8 34 1 1.037
ロ88 桧 8 34 1 1.037
ロ89 桧 8 34 1 1.037
ロ90 桧 8 36 1 1.155
ロ91 桧 8 36 1 1.155
ロ92 桧 8 38 1 1.28
ロ105 桧 5 40 1 0.8
137件の手板情報を椪番号順に表示しています。 (椪番地図について) 杉大径木の手板一覧を見る→杉手板一覧を見る 「入荷状況」で出品原木を確認頂けます。→入荷状況を見る
Link

リンク