お知らせ
奈良の木まつり 杉 手板一覧
2019年3月27日 水曜日(連合会市終了後)、上吉野木材協同組合にて春の特別市「奈良の木まつり」を開催いたします。
杉大径木の出品原木一覧です。
奈良県川上村産 約120年生
原木画像を見る
奈良県東吉野村産 約130年生"
原木画像を見る
奈良県黒滝村産 約100年生
原木画像を見る
奈良県黒滝村産 約120~200年生
原木画像を見る
奈良県黒滝村産 約100年生
原木画像を見る
奈良県西吉野産 約130年生
原木画像を見る
奈良県川上村産 約200年生
原木画像を見る
96件の手板情報を椪番号順に表示しています。 (椪番地図について)
桧大径木の手板一覧を見る→桧手板一覧を見る
「入荷状況」で出品原木を確認頂けます。→入荷状況を見る
奈良の木まつり 杉(元玉)手板
杉元玉 径級:46㎝以上または長さ:6m以上の手板一覧です。 奈良県大淀町産 約100年生 原木画像を見る| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 杉 | 6 | 48 | 1 | 1.441 |
| 914 | 杉 | 6 | 44 | 1 | 1.215 |
| 915 | 杉 | 6 | 42 | 1 | 1.109 |
| 916 | 杉 | 6 | 42 | 1 | 1.109 |
| 917 | 杉 | 6 | 48 | 1 | 1.441 |
| 918 | 杉 | 6 | 40 | 1 | 1.009 |
| 919 | 杉 | 6 | 38 | 1 | 0.913 |
| 920 | 杉 | 6 | 36 | 1 | 0.821 |
| 921 | 杉 | 6 | 38 | 1 | 0.913 |
| 922 | 杉 | 6 | 36 | 1 | 0.821 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 杉 | 7 | 40 | 1 | 1.206 |
| 955 | 杉 | 7 | 44 | 1 | 1.449 |
| 956 | 杉 | 6 | 40 | 1 | 1.009 |
| 957 | 杉 | 6 | 38 | 1 | 0.913 |
| 958 | 杉 | 6 | 36 | 1 | 0.821 |
| 959 | 杉 | 6 | 36 | 1 | 0.821 |
| 960 | 杉 | 6 | 38 | 1 | 0.913 |
| 961 | 杉 | 6 | 38 | 1 | 0.913 |
| 962 | 杉 | 6 | 42 | 1 | 1.109 |
| A901 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| A902 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| A908 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| A909 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| A910 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| A911 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| A919 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| A920 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| A925 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| A926 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| A927 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 1127 | 杉 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| 1128 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1129 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 1130 | 杉 | 4 | 66 | 1 | 1.742 |
| 1131 | 杉 | 4 | 54 | 1 | 1.166 |
| 1132 | 杉 | 4 | 60 | 1 | 1.44 |
| 1133 | 杉 | 4 | 60 | 1 | 1.44 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 1147 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 1148 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 1149 | 杉 | 5 | 62 | 1 | 1.922 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 杉 | 2 | 64 | 1 | 0.819 |
| 1302 | 杉 | 2 | 88 | 1 | 1.549 |
| 1322 | 杉 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| 1324 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1325 | 杉 | 4 | 54 | 1 | 1.166 |
| 1326 | 杉 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| 1330 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| 1331 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| 1334 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1335 | 杉 | 6 | 44 | 1 | 1.215 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1365 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 1366 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1370 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 1371 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 1372 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 1376 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 1377 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| 1555 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1556 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 1561 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 1562 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 1566 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| 1567 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| 1568 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| 1580 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| 1581 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1582 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| 1583 | 杉 | 4 | 54 | 1 | 1.166 |
| 椪番号 | 樹種 | 長さ | 径級 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | 杉 | 2 | 62 | 1 | 0.769 |
| 1585 | 杉 | 3 | 56 | 1 | 0.941 |
| 1586 | 杉 | 2 | 66 | 1 | 0.871 |
| A1533 | 杉 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| A1535 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| A1536 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| A1537 | 杉 | 4 | 68 | 1 | 1.85 |
| A1538 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| A1539 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| A1540 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| A1541 | 杉 | 4 | 48 | 1 | 0.922 |
| A1542 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| A1543 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1 |
| A1544 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| A1545 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| A1546 | 杉 | 4 | 62 | 1 | 1.538 |
| A1547 | 杉 | 5 | 64 | 1 | 2.048 |
| A1548 | 杉 | 5 | 56 | 1 | 1.568 |
| A1549 | 杉 | 5 | 54 | 1 | 1.458 |
| A1550 | 杉 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| A1551 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| A1556 | 杉 | 6 | 40 | 1 | 1.009 |
| A1557 | 杉 | 6 | 48 | 1 | 1.441 |


