市況
2019年2月19日 定例市 市況
第1777回市 2019年2月19日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 16,888 |
| 桧 | 29,951 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 17,200 〜 28,000 | 12,600 〜 14,000 |
| 24〜28 | 〜 | 13,000 〜 13,000 | |
| 30以上 | 15,000 〜 15,000 | 14,700 〜 15,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,000 〜 18,000 | 12,100 〜 15,000 |
| 24〜28 | 13,000 〜 15,000 | 12,800 〜 15,000 | |
| 30以上 | 26,000 〜 40,000 | 15,700 〜 30,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 23,600 〜 40,000 | 14,400 〜 35,000 |
| 24〜28 | 33,600 〜 53,000 | 18,400 〜 33,000 | |
| 30以上 | 44,700 〜 100,000 | 23,200 〜 40,000 | |
| 4 | 18〜22 | 39,000 〜 60,000 | 14,100 〜 24,000 |
| 24〜28 | 45,700 〜 85,000 | 21,700 〜 60,000 | |
| 30以上 | 57,800 〜 160,000 | 20,700 〜 50,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 40,000 | 34 | 4 |
| 2 | 40,000 | 34 | 4 |
| 3 | 40,000 | 34 | 5 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 170,000 | 40 | 5 |
| 2 | 160,000 | 38 | 4 |
| 3 | 150,000 | 36 | 4 |


