市況
2019年1月12日 新春初市 市況
第1775回市 2019年1月12日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 12,615 |
桧 | 24,895 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 12,200 〜 13,000 | 10,300 〜 13,000 |
24〜28 | 11,200 〜 14,000 | 9,300 〜 10,000 | |
30以上 | 9,000 〜 12,000 | 10,000 〜 10,000 | |
4 | 18〜22 | 14,400 〜 16,000 | 10,600 〜 13,000 |
24〜28 | 15,600 〜 25,000 | 12,300 〜 15,000 | |
30以上 | 16,800 〜 30,000 | 14,400 〜 18,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 22,100 〜 30,000 | 15,500 〜 21,000 |
24〜28 | 22,400 〜 33,000 | 14,600 〜 20,000 | |
30以上 | 44,500 〜 110,000 | 15,800 〜 20,000 | |
4 | 18〜22 | 33,800 〜 45,000 | 16,300 〜 33,000 |
24〜28 | 33,900 〜 45,000 | 16,200 〜 33,000 | |
30以上 | 74,100 〜 220,000 | 18,400 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 30,000 | 46 | 4 |
2 | 25,000 | 28 | 4 |
3 | 22,000 | 22 | 6 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 220,000 | 46 | 4 |
2 | 150,000 | 44 | 4 |
3 | 120,000 | 40 | 4 |